フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【1泊朝食付】花月館和室6畳宿泊プラン | 【花月館和室6畳】 | 1泊朝食 |
|
【1泊朝食付】温泉でリフレッシュ「ビジネス宿泊プラ... | 花月館和室6畳 | 1泊朝食 |
|
【1泊朝食付】温泉でリフレッシュ「ビジネス宿泊プラ... | 花月館6畳 | 1泊朝食 |
|
【23時チェックインOK】1泊朝食付〜飛天館宿泊プラン | 【飛天館10畳(1泊朝食付... | 1泊朝食 |
|
23時までチェックインOK【1泊朝食付】飛天館宿泊〜べ... | 飛天館和室10畳 べすとぶ... | 1泊朝食 |
|
【1泊朝食付】飛天館宿泊〜べすとぶれいくす〜 | 飛天館和室 べすとぶれい... | 1泊朝食 |
|
【夕食はダイニングで】仙台名物牛たん定食プラン | 【花月館】和室10畳または... | 1泊2食 |
|
【夕食はダイニングで】黒毛和牛すき焼きプラン | 【花月館】和室10畳または... | 1泊2食 |
|
【夕食はダイニングで】佐勘おすすめ海鮮鍋プラン | 【花月館】和室10畳または... | 1泊2食 |
|
【夕食はダイニングで】黒毛和牛使用・佐勘特撰すきや... | 花月館(和室または和洋室... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,970円 | 14,070円 | 11,970円 | 11,970円 | × | × | 11,970円 | × | × | × |
| 11,970円 | 14,070円 | 11,970円 | 11,970円 | × | × | 11,970円 | × | × | × |
| 11,970円 | 14,070円 | 11,970円 | 11,970円 | × | × | 11,970円 | × | × | × |
| 15,120円 | × | 15,120円 | 15,120円 | × | × | 15,120円 | 15,120円 | × | 15,120円 |
| 15,120円 | × | 15,120円 | 15,120円 | × | × | 15,120円 | 15,120円 | × | 15,120円 |
| 15,120円 | × | 15,120円 | 15,120円 | × | × | 15,120円 | 15,120円 | × | 15,120円 |
| × | × | 16,170円 | 16,170円 | × | × | 16,170円 | 16,170円 | × | 16,170円 |
| × | × | 17,220円 | 17,220円 | × | × | 17,220円 | 17,220円 | × | 17,220円 |
| × | × | 17,220円 | 17,220円 | × | × | 17,220円 | 17,220円 | × | 17,220円 |
| × | × | 17,220円 | 17,220円 | × | × | 17,220円 | × | × | 17,220円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





