フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【部屋タイプお約束】 新館 シングル18平米... | シングル | 食事なし |
|
【キャッスルバーゲン】バリュープライスプラン | スタンダードツイン 禁煙 | 食事なし |
|
【キャッスルバーゲン】バリュープライスプラン | スタンダードツイン 喫煙 | 食事なし |
|
【部屋タイプお約束】 新館 シングル18平米... | シングル | 1泊朝食 |
|
得々プラン 素泊まり スタンダードルーム | 得々プラン スタンダード... | 食事なし |
|
得々プラン 素泊まり スタンダードルーム | 得々プラン スタンダード... | 食事なし |
|
☆スタンダード☆ルーム | スタンダード《ツイン》ル... | 食事なし |
|
☆スタンダード☆ルーム | 【禁煙】... | 食事なし |
|
ツインルーム 素泊まり | スタンダードツイン | 食事なし |
|
スタンダードツイン | ツイン | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,250円 | 5,250円 | 4,988円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 4,988円 |
| 5,000円 | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × | × | × |
| 5,000円 | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × | × | × |
| 5,775円 | 5,775円 | 5,250円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,250円 |
| 6,500円 | × | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | × | × | × | 6,000円 |
| 6,500円 | × | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | × | × | × | 6,000円 |
| 6,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | × | × | 6,000円 |
| 6,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | × | × | 6,000円 |
| 6,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | × | × | × | × |
| 6,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | × | × | × | 6,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項







