フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【22時以降チェックイン限定】ミッドナイト★プラン | 喫煙ツインルーム | 食事なし |
|
【7時までチェックアウト限定】早起き♪プラン | 喫煙ツインルーム | 食事なし |
|
【22時以降チェックイン限定】ミッドナイト★プラン | 禁煙 ツインルーム | 食事なし |
|
【7時までチェックアウト限定】早起き♪プラン | 禁煙 ツインルーム | 食事なし |
|
【7時までチェックアウト限定プラン】〜早起きは三文... | ◆喫煙・ツインルーム・2... | 食事なし |
|
【22時以降チェックイン限定】〜ミッドナイトプラン... | ◆喫煙・ツインルーム・2... | 食事なし |
|
【7時までチェックアウト限定プラン】〜早起きは三文... | ◆禁煙・ツインルーム・2... | 食事なし |
|
【22時以降チェックイン限定】〜ミッドナイトプラン... | ◆禁煙・ツインルーム・2... | 食事なし |
|
●◇●『お得だ値』●◇●素泊りプラン | 喫煙ツインルーム | 食事なし |
|
【カップルにおすすめ!】素泊まりダブルルーム | ダブルルーム | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| 4,800円 | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| 4,800円 | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | × | × | 5,000円 |
| × | × | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | × | × | 5,300円 |
| 5,000円 | × | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | × | × | 5,300円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




