フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
春●ビジネス向け1泊素泊りプラン<天然温泉完備!> | トイレ付和室(8畳) | 食事なし |
|
春●和室deビジネス1泊素泊りプラン<お仕事や観光に... | トイレ付和室(8畳) | 食事なし |
|
春●ビジネス向け1泊素泊りプラン<天然温泉完備!> | 禁煙バス・トイレ付ツイン... | 食事なし |
|
春●ビジネス向け1泊朝食プラン<和定食&ブッフェ> | トイレ付和室(8畳) | 1泊朝食 |
|
春●和室deビジネス1泊朝食つきプラン<天然温泉&和... | トイレ付和室(8畳) | 1泊朝食 |
|
春●ビジネス向け1泊朝食プラン<和定食&ブッフェ> | 禁煙バス・トイレ付ツイン... | 1泊朝食 |
|
春●ビジネス向け横手路御膳プラン<お気軽1泊2食♪> | トイレ付和室(8畳) | 1泊2食 |
|
春●和室deビジネス横手路御膳プラン<1泊2食つき!お... | トイレ付和室(8畳) | 1泊2食 |
|
春●ビジネス向け横手路御膳プラン<お気軽1泊2食♪> | 和室(トイレ付8畳) | 1泊2食 |
|
春●ビジネス向け横手路御膳プラン<1泊2食つき!お気... | トイレ付和室8畳 | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,400円 | × | 4,900円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,900円 | 5,900円 | × | × |
| 4,400円 | × | 4,900円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,900円 | 5,900円 | × | × |
| × | × | 5,400円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | × | × | × | × |
| 4,900円 | × | 5,400円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,400円 | 6,400円 | × | × |
| 4,900円 | × | 5,400円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,400円 | 6,400円 | × | × |
| × | × | 5,900円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | × | × | × | × |
| 5,900円 | × | 6,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,400円 | 7,400円 | × | × |
| 5,900円 | × | 6,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,400円 | 7,400円 | × | × |
| 5,900円 | × | 6,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,400円 | 7,400円 | × | × |
| 5,900円 | × | 6,400円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,400円 | 7,400円 | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






