フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
わくワクいっぱい♪季節を頬張る贅沢♪和食会席プラン | 和室(当館お任せ) | 1泊2食 |
|
【禁煙ルーム】1日3室限定☆和膳プラン | 禁煙室(和室2〜5名様用) | 1泊2食 |
|
【ようこそ!岩手】地元花巻のブランド豚肉「白金豚」... | 和室(当館お任せバス・ト... | 1泊2食 |
|
1日3室限定 禁煙ルーム 和食会席プラン | 禁煙室(和室バス・トイレ... | 1泊2食 |
|
【ようこそ!岩手】地元花巻のブランド豚肉「白金豚」... | 和室 | 1泊2食 |
|
わくワクいっぱい♪季節を頬張る贅沢♪和食会席プラン | 本館(和室) | 1泊2食 |
|
【お祝い】特別の日・記念日プラン 和食会席コース | 和室(当館お任せ) | 1泊2食 |
|
【和膳】源泉(加水)掛け流し貸切風呂付プラン☆ | 和室(当館お任せ) | 1泊2食 |
|
ソムリエ厳選 グラスワイン付和会席プラン | 和室(当館お任せ) | 1泊2食 |
|
温泉で癒されよう!イチオシいわて!貸切風呂付和食会... | 和室(当館お任せバス・ト... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | × | × |
| × | × | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | × | 9,850円 |
| 9,850円 | × | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | × | × |
| 9,850円 | × | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | 9,850円 | × | 9,850円 |
| 10,350円 | × | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | × | × |
| × | × | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | × | 10,850円 |
| × | × | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | × | × |
| × | × | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | × | × |
| × | × | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | × | × |
| 10,850円 | × | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | 10,850円 | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




