フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【素泊りプラン】ビジネス、ひとり旅からグループも | 【お部屋タイプおまかせ】... | 食事なし |
|
【素泊りプラン】ビジネス、出張、ひとり旅からグルー... | 客室条件指定不可 | 食事なし |
|
【1泊朝食付プラン】こだわり朝食と温泉満喫 | 【8畳+広縁付】カップル・... | 1泊朝食 |
|
【1泊朝食付プラン】こだわり朝食と温泉満喫(8畳+広... | 【8畳+広縁付】カップル... | 1泊朝食 |
|
【1泊夕食付き】夕食バイキングと温泉満喫! | 【お部屋タイプおまかせ】... | 1泊夕食 |
|
【1泊夕食付プラン】温泉で癒されよう!夕食バイキン... | 客室条件指定不可 | 食事なし |
|
【お値打ち】和食レストランプラン | 【8畳+広縁付】カップル・... | 1泊2食 |
|
【お値打ち】和食レストランプラン 〜温泉で癒されよ... | 【8畳+広縁付】カップル... | 1泊2食 |
|
【お値打ち】和食レストランプラン | 【10畳+広縁付】ゆったり... | 1泊2食 |
|
【直前割引プラン】お部屋限定◇ふるさとバイキング | 【8畳+広縁付】カップル・... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × |
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × |
| × | × | 6,000円 | 6,000円 | × | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | × | 6,000円 |
| × | × | 6,000円 | × | × | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | × | 6,000円 |
| × | × | 7,000円 | 7,000円 | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × |
| × | × | 7,000円 | 7,000円 | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × |
| × | × | 7,300円 | 7,300円 | × | 7,300円 | × | 7,300円 | × | × |
| × | × | 7,300円 | × | × | 7,300円 | × | 7,300円 | × | × |
| × | × | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 | × | 8,000円 | × | × |
| × | × | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




