フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【B素】温泉&素泊りビジネス応援プラン激安優待企画 | 【B】【価格重視&お部屋... | 食事なし |
|
【B朝】宿泊&朝食つき!便利快適レジャー応援プラン | 【B】【価格重視&お部屋... | 1泊朝食 |
|
【A2】月末感謝祭!今回は特典ランクアップでご優待 | 【Y】スタンダード洋室ツ... | 1泊2食 |
|
自由に旅館ステイ! 岩手県... | バスなし・トイレ付和洋室 | 食事なし |
|
【B夕】宿泊&夕食付!快眠一番やっぱり朝寝坊プラン | 【B】【価格重視&お部屋... | 1泊夕食 |
|
【A1】星空に手が届きそう!子供の頃の感動をふたたび | 【Y】スタンダード洋室ツ... | 1泊2食 |
|
【A1】5/26・27限定★東北六魂祭★まだ間に合います | 【Y】スタンダード洋室ツ... | 1泊2食 |
|
【A2】月末感謝祭!今回は特典ランクアップでご優待 | 【M】スタンダード和洋室... | 1泊2食 |
|
気軽に旅館ステイ! 岩手県... | バスなし・トイレ付和洋室 | 1泊朝食 |
|
【A2】県外からのお客様!必見★ETCカード提示★特典 | 【Y】スタンダード洋室ツ... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| × | × | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | × | × | × |
| × | × | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 |
| 7,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| × | × | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | × | 7,800円 |
| × | × | 7,800円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | × | × | × |
| × | × | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 8,800円 | 7,800円 |
| 8,800円 | 9,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | × | 8,800円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




