フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
ネットスペシャル☆おすすめの宿☆ ★ | 1泊2食 | |
|
ネットスペシャル☆おすすめの宿☆ ★ | 1泊2食 | |
|
<お支払いは楽々お宿で!>... | バス・トイレ付和室 | 1泊2食 |
|
<お支払いは楽々お宿で!>... | バス・トイレ付和洋室 | 1泊2食 |
|
北海道 阿寒湖畔温泉に泊まろう!スタンダードプラン... | バス・トイレ付和室 | 1泊2食 |
|
11下期湯宿めぐり 【本館】★ | 1泊2食 | |
|
11下期湯宿めぐり 【本館】★ | 1泊2食 | |
|
【部屋タイプお約束】 鶴雅本館 和室10畳... | 和室 | 1泊2食 |
|
旅コレクション北海道 ★ | 1泊2食 | |
|
北海道 阿寒湖畔温泉に泊まろう!スタンダードプラン | バス・トイレ付和洋室 | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 12,500円 | 12,500円 | × | × | 12,500円 | × | 15,700円 | 13,600円 |
| × | × | 12,500円 | 12,500円 | × | × | 12,500円 | × | 15,700円 | 13,600円 |
| × | × | 13,500円 | 13,500円 | × | × | 13,500円 | × | × | × |
| × | × | 13,500円 | 13,500円 | × | × | 13,500円 | × | × | × |
| × | × | 13,650円 | 13,650円 | × | × | 13,650円 | × | 16,800円 | 14,700円 |
| × | × | 13,650円 | 13,650円 | × | × | 13,650円 | × | × | × |
| × | × | 13,650円 | 13,650円 | × | × | 13,650円 | × | × | × |
| 13,650円 | 15,750円 | 13,650円 | 13,650円 | × | × | 13,650円 | × | 16,800円 | × |
| × | × | 13,800円 | 13,800円 | × | × | 13,800円 | × | 17,700円 | 15,300円 |
| × | × | 15,225円 | 15,225円 | × | × | 15,225円 | × | 18,375円 | 16,275円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





