フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【スペシャルプラン】和室/2食付 | 和室 | 1泊2食 |
|
【JTBセレクト】★食事が高評!和室10畳 夕食は旬の... | 和室 | 1泊2食 |
|
【スタンダード】道産食材満載!オホーツクバイキング | 別棟 洋室 | 1泊2食 |
|
【スタンダードプラン】 おいしい北海道が満載!オホ... | 別棟 洋室 | 1泊2食 |
|
【スペシャルプラン】禁煙和洋室/2食付 | 和洋室 | 1泊2食 |
|
網走またたびキャンペーン「春限定食彩プラン」 | 別棟 洋室 | 1泊2食 |
|
【無料UPグレード】和洋室お試しプラン/バイキング | タワー棟 和洋室★禁煙 | 1泊2食 |
|
【スタンダード】愛犬と一緒に宿泊プラン/バイキング | 【愛犬同室OK】別棟 洋... | 1泊2食 |
|
【部屋タイプお約束】 別棟 ツイン24平米... | ツイン | 1泊2食 |
|
【無料アップグレード!】人気の“和洋室”増室記念!... | タワー棟 和洋室 禁煙/... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | × | 10,000円 | 12,500円 | × | 12,500円 |
| × | × | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | × | 11,100円 | 13,700円 | × | 13,700円 |
| × | × | 11,550円 | × | × | × | 11,550円 | 13,650円 | 15,750円 | 13,650円 |
| × | × | 11,550円 | × | × | × | 11,550円 | 13,650円 | 15,750円 | 13,650円 |
| 12,000円 | × | 12,000円 | 12,000円 | × | × | 12,000円 | 14,500円 | 15,500円 | 14,500円 |
| × | × | 12,500円 | × | × | × | 12,500円 | 14,500円 | 16,600円 | 14,500円 |
| × | × | 12,600円 | × | 12,600円 | × | 12,600円 | × | × | × |
| × | × | 12,600円 | × | 12,600円 | × | 12,600円 | 14,700円 | 16,800円 | 14,700円 |
| 12,600円 | × | 12,600円 | 12,600円 | × | × | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 13,650円 |
| × | × | 12,600円 | × | 12,600円 | × | 12,600円 | × | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






