フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【お得なポイント付】Aカードプラン♪ 【軽朝食無料... | セミダブル(喫煙可) | 1泊朝食 |
|
【お得なポイント付】Aカードプラン♪ 【軽朝食無料... | 禁煙セミダブル | 1泊朝食 |
|
【直前割】朝食無料サービス | 【2名利用】シングル【喫... | 1泊朝食 |
|
【直前割】朝食無料サービス | 【2名利用】シングル【禁... | 1泊朝食 |
|
日にち限定☆スマイルシングルルーム 【朝食無料サー... | セミダブル(喫煙可) | 1泊朝食 |
|
【直前割】朝食無料サービス − 禁煙セミダブル | セミダブル(喫煙可) | 1泊朝食 |
|
日にち限定☆スマイルシングルルーム 【朝食無料サー... | 禁煙セミダブル | 1泊朝食 |
|
【直前割】朝食無料サービス − 禁煙セミダブル | 禁煙セミダブル | 1泊朝食 |
|
【限定10部屋】【お得なポイント付】Aカードプラン... | 【2名利用】シングル【喫... | 食事なし |
|
【限定10部屋】【お得なポイント付】Aカードプラン... | 【2名利用】シングル【禁... | 1泊朝食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,450円 | 3,200円 | 2,400円 | 2,450円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,600円 | 3,200円 | 2,500円 |
| 2,450円 | × | 2,400円 | 2,450円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,600円 | 3,200円 | 2,500円 |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,450円 | 2,500円 | × | × | × | × | × | × |
| 2,500円 | × | 2,500円 | 2,500円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,600円 | 3,200円 | 2,500円 |
| 2,500円 | × | 2,500円 | 2,500円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,600円 | 3,200円 | 2,500円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




