フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【デイユース11時〜18時】7時間利用/シンプルな日帰... | 【昼間のご休憩に】禁煙ス... | 食事なし |
|
【デイユース11時〜18時】7時間利用/シンプルな日帰... | 【昼間のご休憩に】喫煙ス... | 食事なし |
|
空港利用に便利!<15日間駐車場利用料金無料!>前... | バス・トイレ付セミダブル | 食事なし |
|
【スペシャルプラン】セミダブル 食事なし | セミダブル | 食事なし |
|
【スペシャルプラン】スタジオツイン 食事なし | ツイン | 食事なし |
|
【デイユース11時〜17時】休日のひとときや飛行機の乗... | 【昼間のご休憩に】禁煙ス... | 食事なし |
|
【デイユース11時〜17時】休日のひとときや飛行機の乗... | 【昼間のご休憩に】喫煙ス... | 食事なし |
|
【JTBセレクト】★寛ぎの28平米!セミダブル♪お部屋... | セミダブル | 食事なし |
|
【JTBセレクト】スタジオツイン♪お部屋は翌日18時ま... | スタジオツイン | 食事なし |
|
【Webで間際だからこの価格!!】★FINAL S... | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 3,000円 | 3,000円 | × | × | × | × | × | × |
| × | × | 3,000円 | 3,000円 | × | × | × | × | × | × |
| × | × | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | × | 7,350円 | 5,775円 |
| × | 7,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | × | × | 7,500円 | 6,000円 |
| × | × | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | × | 7,500円 | 6,000円 |
| × | × | 6,000円 | 6,000円 | × | × | × | × | × | × |
| × | × | 6,000円 | 6,000円 | × | × | × | × | × | × |
| × | 8,500円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | × | × | 8,500円 | 6,300円 |
| × | × | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | × | 8,500円 | 6,300円 |
| × | 9,200円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,200円 | 6,600円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






