フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
入泉料込・朝食付宿泊プラン | 洋室ツイン | 1泊朝食 |
|
入泉料込・朝食付宿泊プラン | 和室8畳 | 1泊朝食 |
|
【春得】ご夫婦・友人 ペア向き宿泊プラン1泊朝食付... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【春得】ファミリー・グループ向き宿泊プラン1泊朝食... | 和室8畳 | 1泊朝食 |
|
*関西一押しプラン* 〜洋室プラン1泊朝食付〜【元... | 洋室ツインルーム | 1泊朝食 |
|
*関西一押しプラン* 和室プラン1泊朝食付【元気な... | 和室 | 1泊朝食 |
|
出張サラリーマン応援【一泊二食付】宿泊プラン | 洋室ツイン | 1泊2食 |
|
ファミリー向け【一泊二食付】宿泊プラン | 洋室ツイン | 1泊2食 |
|
観劇宿泊プラン【一泊二食付】 | 洋室ツイン | 1泊2食 |
|
観劇宿泊プラン【一泊二食付】 | 洋室ツインルーム | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 | × | 6,250円 | 6,250円 | 6,250円 |
| × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | × | × | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





