フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
ゆったり♪ 和洋室ツインルーム+和室(朝食付き) | 有線LAN完備 ゆったり広... | 1泊朝食 |
|
ゆったり♪ 和洋室ツインルーム+和室(朝食付き) | 有線LAN完備 ゆったり広... | 1泊朝食 |
|
みんなでワイワイ大部屋 和室【朝食付きプラン】 | みんなでワイワイ大部屋和... | 1泊朝食 |
|
【上層階!大部屋】 〜ゆったり和室〜朝食付★駅から... | みんなでワイワイ大部屋 ... | 1泊朝食 |
|
ゆったり〜過ごす和室プラン ビジネスマンに最適! | 有線LAN完備♪ビジネスに... | 1泊朝食 |
|
やった値和室プラン朝食付 ファミリーにもおすすめ | 和室/バス・トイレ付/本間... | 1泊朝食 |
|
【タイムセール】やった値和室プラン朝食付〜駅まで3... | 和室 | 1泊朝食 |
|
ニッポンの元気な旅!【注目!◎◎】やった値♪和室プ... | 和室 | 1泊朝食 |
|
気軽に旅館ステイ! 高知県... | バス・トイレ付和室 | 1泊朝食 |
|
家族で最高!特典満載ファミリープラン! | ゆったり広々和室/バス・... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,800円 | 7,800円 | 5,800円 | 5,800円 | × | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | × | 5,800円 |
| 5,800円 | 7,800円 | 5,800円 | × | × | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | × | 5,800円 |
| 6,100円 | × | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | × | 6,100円 |
| 6,100円 | × | 6,100円 | × | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | × | 6,100円 |
| 7,100円 | × | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 |
| 7,100円 | × | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 |
| 7,100円 | × | 7,100円 | × | × | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 |
| 7,100円 | × | 7,100円 | × | × | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | × | 7,100円 |
| × | × | 9,975円 | × | × | 9,975円 | 9,975円 | 8,925円 | × | 8,925円 |
| 9,980円 | × | 9,980円 | 9,980円 | × | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 | × | 9,980円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





