フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【お日にち・室数限定♪】特定日割引プラン | 限定!喫煙セミダブルルー... | 食事なし |
|
【お日にち・室数限定♪】特定日割引プラン | 【禁煙確約】限定!セミダ... | 食事なし |
|
【ECO♪連泊限定】ノークリーニングでエコ割プラン | 禁煙セミダブルルーム | 食事なし |
|
【ECO♪連泊限定】ノークリーニングでエコ割プラン | 喫煙セミダブルルーム | 食事なし |
|
【訳ありだからお得プラン】1室1泊¥4,000〜★ | 限定!お得なカップルセミ... | 食事なし |
|
【訳ありだからお得プラン】1室1泊¥4,000〜★ | 限定!喫煙セミダブルルー... | 食事なし |
|
【直前割】お得にショートステイ【18時IN-10時OUT】 | 限定!喫煙セミダブルルー... | 食事なし |
|
【直前割】お得にショートステイ【18時IN-10時OUT】 | 【禁煙確約】限定!セミダ... | 食事なし |
|
お得にPlazaStay!【18:00IN-10:00OUT】 | 限定!喫煙セミダブルルー... | 食事なし |
|
【ショートステイ】18時イン⇒9時アウトで滞在時間... | バス・トイレ付セミダブル | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,850円 | 2,650円 | 2,650円 | × | 2,650円 |
| × | × | 2,650円 | 2,650円 | 2,650円 | 2,850円 | 2,650円 | 2,650円 | × | 2,650円 |
| × | × | 2,700円 | × | × | 2,700円 | 2,700円 | × | × | 2,700円 |
| × | × | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | × | 2,700円 |
| × | × | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | × | 2,750円 |
| × | × | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | × | 2,750円 |
| × | × | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | × | 2,800円 |
| × | × | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | × | 2,800円 |
| × | × | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | × | 2,800円 |
| × | × | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






