フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【注目!◎◎】今から予約素泊まり直割プラン◆◇ビジ... | ツイン | 食事なし |
|
【注目!◎◎】直前だからここまで落としました!ビジ... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【直割】直前だからここまで落としました! | ツイン | 1泊朝食 |
|
【直前割】直前だからココまで落としました! | ツイン | 1泊朝食 |
|
■ビジネスプラン(1泊朝食付き) | ツイン | 1泊朝食 |
|
ビジネススタイル (1泊朝食付きプラン) | ツイン | 1泊朝食 |
|
ビジネススタイル (1泊朝食付きプラン) | ツイン(禁煙ルーム) | 1泊朝食 |
|
【ビジネス・夕食不要】1泊朝食付きプラン【無線イン... | ダブル(禁煙) | 1泊朝食 |
|
【ビジネス・夕食不要】1泊朝食付きプラン【無線イン... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【ビジネス・夕食不要】1泊朝食付きプラン【無線イン... | ツイン(禁煙) | 1泊朝食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,850円 | × | 4,850円 | 4,850円 | × | × | × | × | × | × |
| 5,650円 | 7,750円 | 5,650円 | 5,650円 | × | × | × | × | × | × |
| 5,800円 | 7,900円 | 5,800円 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5,800円 | 7,900円 | 5,800円 | 5,800円 | × | × | × | × | × | × |
| 7,350円 | 9,450円 | 7,350円 | 7,350円 | × | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 9,450円 | 7,350円 |
| 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 |
| 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 9,600円 | × |
| 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 |
| 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 9,600円 | 7,500円 |
| × | 9,600円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | × | 9,600円 | 7,500円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





