フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
遅いご到着もOK♪ 【気ままに一泊朝食プラン】 | 「本館客室」 | 1泊朝食 |
|
遅いご到着もOK♪ 【気ままに一泊朝食プラン】 | 本館客室 | 1泊朝食 |
|
【注目!◎◎】 遅いご到着もOK♪ 気ままに【一... | 本館客室 | 1泊朝食 |
|
【最安値9800円〜♪】グルメと温泉を楽しむお得プラン | 「本館客室」 | 1泊2食 |
|
【最安値9,800円〜♪】グルメと温泉を気軽に楽しむお... | 本館客室 | 1泊2食 |
|
遅いご到着もOK♪ 【気ままに一泊朝食プラン】 | 「山吹亭客室」 | 1泊朝食 |
|
遅いご到着もOK♪ 【気ままに一泊朝食プラン】 | 「山吹亭」客室 | 1泊朝食 |
|
遅いご到着もOK♪ 気ままに【一泊朝食プラン】 <... | 「山吹亭」客室 | 1泊朝食 |
|
【JTBセレクト】♪チェックアウトはのんびり11時OK♪... | 和室 | 1泊2食 |
|
低カロリー&体の内側からキレイに♪【美人懐石】 | 「本館客室」 | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 9,500円 | 9,500円 | × | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | × | × |
| × | × | 9,500円 | 9,500円 | × | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | × | × |
| × | × | 9,500円 | 9,500円 | × | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | × | 9,500円 |
| × | 17,500円 | 13,500円 | 13,500円 | × | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 17,500円 | × |
| × | 17,500円 | 13,500円 | 13,500円 | × | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 17,500円 | × |
| × | × | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | × | × |
| × | × | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | × | × |
| × | × | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | × | × |
| × | × | 15,200円 | 12,000円 | × | 12,000円 | 12,000円 | 15,200円 | × | 15,200円 |
| × | 18,500円 | 15,500円 | 15,500円 | × | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 18,500円 | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






