フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
ビジネス宿泊プラン【素泊り】〜コンビニまで100m | 和室8畳または10畳〜眺望... | 食事なし |
|
ビジネス宿泊プラン【素泊り】〜コンビニまで100m(... | 和室・街側客室 | 食事なし |
|
【注目!◎◎】ビジネス宿泊プラン【素泊り】〜コンビ... | 和室・街側客室 | 食事なし |
|
ビジネス宿泊プラン【朝食付】〜コンビニまで100m | 和室8畳または10畳〜眺望... | 1泊朝食 |
|
ビジネス宿泊プラン【朝食付】〜コンビニまで100m(... | 和室・街側客室 | 1泊朝食 |
|
【注目!◎◎】ビジネス宿泊プラン【朝食付】〜コンビ... | 和室・街側客室 | 1泊朝食 |
|
ビジネス湯ったりプラン【1泊2食付・松花】 | 和室8畳または10畳〜眺望... | 1泊2食 |
|
【室数限定】◇お日にち限定◇とくとく10,000円!!海... | 和室10畳〜海側眺望〜【ウ... | 1泊2食 |
|
【スペシャルプラン】☆JTBがおススメするお手頃価... | 和室 | 1泊2食 |
|
“食とトキの島”佐渡へこいっちゃ♪スペシャルプラン... | 和室・街側客室 | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 7,350円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | × | 5,775円 | × | × |
| × | 7,350円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | × | 5,775円 | × | × |
| × | 7,350円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | × | 5,775円 | × | × |
| × | 8,400円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | × | 6,825円 | × | × |
| × | 8,400円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | × | 6,825円 | × | × |
| × | 8,400円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | × | 6,825円 | × | × |
| × | 9,450円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | × | × | × | × |
| × | × | 10,000円 | 10,000円 | × | × | × | × | × | × |
| × | 14,300円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | × | 10,400円 | 14,300円 | 10,400円 |
| × | 14,300円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | × | 10,400円 | 14,300円 | 10,400円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






