フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【5月限定】いってみっか瀬波♪選べる料理「波月」 | 別館「波月」露天風呂付 | 1泊2食 |
|
【5月限定】いってみっか!瀬波♪選べる料理と温泉で... | 日本海は見えませんが専用... | 1泊2食 |
|
【5月限定】いってみっか瀬波♪選べる料理「はま風」 | 「はま風」 | 1泊2食 |
|
【かんぱ〜い!生ビール付】うーん最高!「波月」 | 別館「波月」露天風呂付 | 1泊2食 |
|
【夏得】【かんぱ〜い!美味しい生ビール付】グイっと... | 日本海は見えませんが専用... | 1泊2食 |
|
【かんぱ〜い!生ビール付】うーん最高!「はま風」 | 「はま風」 | 1泊2食 |
|
♪露天風呂付の隠れ部屋でノンビリ休日「別館波月」 | 別館「波月」露天風呂付 | 1泊2食 |
|
【夏得】露天風呂付の隠れ部屋でノンビリ休日【別館波... | 日本海は見えませんが専用... | 1泊2食 |
|
◆夏も近づく〜、野にも山にも若葉が茂る〜♪ 5月の... | そよ風 | 1泊2食 |
|
♪選んでゆっくり味わう![4品]チョイス「はま風」 | 「はま風」 | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | × | × | × |
| × | × | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | × | × | × |
| × | × | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | × | × | × |
| × | × | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | × | 14,500円 |
| × | × | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 17,500円 | 14,500円 |
| × | × | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | × | × |
| × | × | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | × | 15,750円 |
| × | × | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 18,900円 | 15,750円 |
| × | × | 16,000円 | × | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | × | × | × |
| × | × | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





