フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
リニューアルオープン記念プラン 【ログハウス】 | ログハウス | 1泊2食 |
|
【スペシャルプラン】安かろう良かろう!和室10畳+... | 和室 | 1泊2食 |
|
【JTBセレクト】和室/ケーキセット付!弥六湖の見え... | 和室 | 1泊2食 |
|
【宿かり名人】夕食時お飲み物が付いてこの価格!和室... | 和室 | 1泊2食 |
|
「温泉で癒されよう!」【るるぶトラベルやどかり】こ... | 和室<正面玄関側> | 1泊2食 |
|
リニューアルオープン記念プラン 【和室】 | 和室<正面玄関側> | 1泊2食 |
|
リニューアルオープン記念プラン... | 和室<正面玄関側> | 1泊2食 |
|
リニューアルオープン記念プラン 和室<正面玄関側> | 和室<正面玄関側> | 1泊2食 |
|
リニューアルオープン記念プラン リニューアルルーム | クラシック・ダブル | 1泊2食 |
|
リニューアルオープン記念プラン リニューアルルーム | デラックス・ダブル | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | × | × | × | × |
| × | 18,000円 | 14,500円 | × | 14,500円 | × | 14,500円 | 14,500円 | 18,000円 | 14,500円 |
| × | 19,500円 | 16,100円 | × | 16,100円 | × | 16,100円 | 16,100円 | 19,500円 | 16,100円 |
| × | 18,500円 | 16,500円 | × | 16,500円 | × | 16,500円 | 16,500円 | 18,500円 | 16,500円 |
| × | 18,500円 | 16,500円 | × | 16,500円 | × | 16,500円 | 16,500円 | 18,500円 | 16,500円 |
| × | 18,400円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | × | × | × |
| × | 18,400円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | × | × | × |
| × | 18,400円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | × | × | × |
| × | 21,600円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | × | 20,000円 | × | × | × |
| × | × | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | × | 20,000円 | × | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






