フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【標準和室】和室10畳以上お約束... | 【標準和室】和室10畳以上... | 1泊2食 |
|
【注目!◎◎】◆お気軽に銀山荘を満喫!<絶品グルメ... | 【標準和室】<バス・ウォ... | 1泊2食 |
|
【スタンダードプラン】お気軽快適に銀山温泉を満喫! | 【スタンダードプラン】銀... | 1泊2食 |
|
【スペシャルプラン】 和室10畳/1泊2食 | 和室 | 1泊2食 |
|
【部屋タイプお約束】 西東館 和室10畳 お約束プラン | 和室 | 1泊2食 |
|
【JTBセレクト】西東館 和室♪チェックアウトはのん... | 和室 | 1泊2食 |
|
【半露天付客室】憧れの客室でゆったりステイ | 【半露天付客室】憧れの客... | 1泊2食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 20,475円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | × | 17,325円 |
| × | 20,475円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | 17,325円 | × | 17,325円 |
| × | 21,000円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | × | × | × |
| × | × | 17,850円 | × | × | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | × | × |
| × | × | 18,900円 | × | × | 18,900円 | 18,900円 | 21,000円 | × | × |
| × | × | 20,600円 | × | × | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 | × | × |
| × | × | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | × | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
1件目〜
7件目
(全7件中)
1
1
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






