フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【一休限定】【Bed&Breakfast】ウェルカムドリンク付 | ツインタイプ | 1泊朝食 |
|
【一休限定】【Bed&Breakfast】ウェルカムドリンク付 | ダブルクイーンタイプ | 1泊朝食 |
|
【期間限定!!ファイブベネフィッツ】〜5つの魅力的... | ダブルクイーンタイプ | 1泊朝食 |
|
【期間限定!ファイブベネフィッツ】〜5つの特典付〜 | ツイン | 1泊朝食 |
|
【期間限定!!ファイブベネフィッツ】〜5つの魅力的... | ツインタイプ | 1泊朝食 |
|
【正規料金】朝食付 | ダブルクイーンタイプ | 1泊朝食 |
|
【正規料金】朝食付 | ツインタイプ(39平米・テ... | 1泊朝食 |
|
ツインタイプ(39平米・テラス付) | ツインタイプ(39平米・テ... | 1泊朝食 |
|
【正規料金】朝食付 | ツインタイプ | 1泊朝食 |
|
【HAPPY... | ダブルスイートタイプ/ス... | 1泊朝食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 15,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 22,000円 | × | 18,500円 |
| × | × | 16,500円 | 15,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | × | × | 16,500円 |
| × | × | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | × | × | 16,500円 |
| × | × | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | × | × | 19,500円 |
| × | × | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | × | × | 19,500円 |
| × | × | 21,367円 | 21,367円 | 21,367円 | 21,367円 | 21,367円 | × | × | 21,367円 |
| × | × | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | × | × | 23,100円 |
| × | × | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | × | × | 23,100円 |
| × | × | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | × | 27,720円 |
| × | × | 28,297円 | 28,297円 | 28,297円 | 28,297円 | 28,297円 | × | × | × |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





