フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【現金特価】禁煙・カップル&ファミリープラン☆ | ダブルルームD1K禁煙 | 1泊朝食 |
|
【現金特価】禁煙・カップル&ファミリープラン☆ | デラックスダブルルームD2... | 1泊朝食 |
|
【現金特価】喫煙・カップル&ファミリープラン☆ | ダブルルームD1喫煙 | 1泊朝食 |
|
【現金特価】喫煙・カップル&ファミリープラン☆ | デラックスダブルルームD2... | 1泊朝食 |
|
【現金特価】喫煙・カップル&ファミリープラン☆ | ツインルームTW1喫煙 | 1泊朝食 |
|
【現金特価】喫煙・カップル&ファミリープラン☆ | デラックスツインルームTW... | 1泊朝食 |
|
【現金特価】禁煙・カップル&ファミリープラン☆ | デラックスツインルームTW... | 1泊朝食 |
|
直前割!【お日にち指定・現金特価】おまかせルーム☆... | おまかせルーム | 1泊朝食 |
|
【朝食付】ダブルルーム☆2名様プラン | ダブルルームD1K禁煙 | 1泊朝食 |
|
【朝食付】ダブルルーム☆2名様プラン | ダブルルームD1喫煙 | 1泊朝食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | × | × | × |
| × | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 |
| × | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 | 4,350円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




