フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【ウィークリーステイ】1泊あたり500円お得♪ | 【喫煙】ダブル | 食事なし |
|
【ウィークリーステイ】1泊あたり500円お得♪ | 【禁煙】ダブル | 食事なし |
|
◆喫煙◆164センチ幅の広々ベッド♪ダブルルーム... | ◆喫煙◆164センチ幅の広... | 食事なし |
|
◆喫煙◆スタンダードツイン 19平米 | ◆喫煙◆スタンダードツイ... | 食事なし |
|
◆禁煙◆164センチ幅の広々ベッド♪ダブルルーム... | ◆禁煙◆164センチ幅の広... | 食事なし |
|
◆禁煙◆スタンダードツイン 19平米 | ◆禁煙◆スタンダードツイ... | 食事なし |
|
四条駅チカ♪京都の街に泊まろう! | 喫煙 ダブルルーム | 食事なし |
|
「よしもと祇園花月」観覧もれなく京都ver手ぬぐいプ... | 喫煙 ダブルルーム | 食事なし |
|
四条駅チカ♪京都の街に泊まろう! | 禁煙 ダブルルーム | 食事なし |
|
「よしもと祇園花月」観覧もれなく京都ver手ぬぐいプ... | 禁煙 ダブルルーム | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,750円 | × | × | 3,500円 |
| × | × | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,750円 | 4,000円 | × | 3,500円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | 6,500円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
| × | × | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,000円 | 4,250円 | × | 3,750円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





