フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【スペシャルプラン】お手ごろ価格でシンプルステイ♪... | ツイン | 食事なし |
|
【スペシャルプラン】お手ごろ価格でシンプルステイ♪... | ツイン | 食事なし |
|
【スペシャルプラン】お手ごろ価格でシンプルステイ♪... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【スペシャルプラン】お手ごろ価格でシンプルステイ♪... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【JTBセレクト】★寛ぎの29平米!ツイン♪ベッドは全... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【JTBセレクト】★寛ぎの29平米!ツイン(禁煙)ベッ... | ツイン | 1泊朝食 |
|
【ホテル金沢へようこそ】 〜 駅前でアクセス便利!... | 禁煙スタンダードツイン/... | 食事なし |
|
【金沢満喫】大特価☆ホテル金沢へようこそ☆全室イン... | ツイン | 食事なし |
|
金沢駅前♪ようこそ金沢・おいしい朝食で一日のスター... | 【喫煙】スタンダードツイ... | 1泊朝食 |
|
【人気企画】小松空港バスチケット(片道)をフロントが... | 【喫煙】スタンダードツイ... | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 6,200円 | 5,700円 | 5,700円 | × | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 6,200円 | 5,700円 |
| × | × | 5,700円 | 5,700円 | × | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | × | 5,700円 |
| × | 7,200円 | 6,700円 | 6,700円 | × | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | 7,200円 | 6,700円 |
| × | × | 6,700円 | 6,700円 | × | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | × | 6,700円 |
| × | × | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 |
| × | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | × | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
| × | × | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 |
| × | × | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | × | 8,000円 |
| × | × | 9,000円 | 9,000円 | × | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 9,000円 |
| × | × | 9,000円 | 9,000円 | × | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 9,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項






