フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【現金決済特典】『カード利用不可』★室数限定★朝食... | 【現金決済特典】(カード... | 1泊朝食 |
|
【朝食付】 室数限定★得割プラン<禁煙>★ぐっすり... | 【得割 禁煙】セミダブル... | 1泊朝食 |
|
【朝食無料】 室数限定★得割プラン<禁煙>★ぐっす... | 【得割 禁煙】セミダブル... | 食事なし |
|
【朝食付】 室数限定★得割プラン<喫煙>★ぐっすり... | 【得割 喫煙】セミダブル... | 1泊朝食 |
|
【朝食無料】 室数限定★得割プラン<喫煙>★ぐっす... | 【得割 喫煙】セミダブル... | 食事なし |
|
【学生限定】学割プラン(現金支払のみ) | 室数限定割引ルーム【禁喫... | 1泊朝食 |
|
【限定割引型】☆60歳以上の方専用限定プラン♪☆ | 室数限定割引ルーム【禁喫... | 1泊朝食 |
|
【朝食付】 曜日限定★学割格安プラン★ぐっすり快眠... | 【現金決済割引】※部屋タ... | 1泊朝食 |
|
【朝食付】◆60歳以上の方限定 ◆ぐっすり快眠ワイ... | 【現金決済割引】※部屋タ... | 1泊朝食 |
|
【曜日限定割引型】カップルプラン(セミダブル) | 室数限定割引ルーム【禁喫... | 1泊朝食 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 3,650円 | × | × | × | × | × | × | 3,650円 |
| × | × | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,800円 | 5,000円 | 3,800円 |
| × | × | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,800円 | 5,000円 | 3,800円 |
| × | × | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,800円 | 5,000円 | 3,800円 |
| × | × | 3,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,800円 | 5,000円 | 3,800円 |
| × | × | 3,850円 | × | × | × | × | × | × | 3,750円 |
| × | × | 3,850円 | × | × | × | × | × | × | 4,400円 |
| × | × | 3,850円 | × | × | × | × | × | × | 3,850円 |
| × | × | 3,850円 | × | × | × | × | × | × | 3,850円 |
| × | × | 4,000円 | 4,750円 | × | × | × | 4,750円 | 5,000円 | 4,000円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





