フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
【素泊りプラン】天然温泉満喫♪癒しのシンプルステイ | ◆禁煙ダブル◆【サウナ付... | 食事なし |
|
【特定日限定】★朝食付★日にちがあえば超特価プラン | ◆禁煙ダブル◆【サウナ付... | 1泊朝食 |
|
【禁煙ダブル】室数限定!ネット特別価格! | 【禁煙ダブル】室数限定!... | 食事なし |
|
【ドミ旅】お子様添寝無料★ファミリープラン | 【禁煙ダブル】室数限定!... | 食事なし |
|
【素泊りプラン】癒しのシンプルステイ★ダブルルーム... | ダブルルーム | 食事なし |
|
【特定日限定】☆朝食付☆日にちがあえば超特価プラン... | ダブルルーム | 1泊朝食 |
|
【上層階9〜10F指定】◆Comfort Room◆素泊りプラン | 【9〜10F指定】◆Comfort... | 食事なし |
|
【特定日限定】★朝食付★日にちがあえば超特価プラン | 【9〜10F指定】◆Comfort... | 1泊朝食 |
|
【平日限定】朝食&添寝無料★ファミリープラン | ◆禁煙ツイン◆高速ネット... | 1泊朝食 |
|
【9〜10F指定】◆Comfort Double◆《禁煙》 | 【9〜10F指定】◆Comfort... | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 5,900円 | 6,500円 | 4,400円 |
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | × | × | × | × | 4,400円 |
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | 4,400円 | 5,000円 | 5,900円 | 6,500円 | 4,000円 |
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | 4,400円 | × | × | × | × |
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 5,900円 | 6,500円 | 4,400円 |
| × | × | 4,400円 | × | 4,400円 | × | × | × | 7,700円 | 7,700円 |
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,500円 | 5,000円 |
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × | × | × | 5,000円 |
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | × | × | × | × |
| × | × | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,500円 | 7,500円 | 4,700円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項





