フォートラベル経由で宿泊予約をすれば、最大JAL100マイル分のポイント獲得!詳しくはこちら>>
空室・料金カレンダー
2012年05月27日に1室2名
の宿泊プランカレンダー
(2012/5/25 〜 2012/6/3)
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
※指定日から前後10日間の空室・料金カレンダーを表示します。 金額は1人当たりの目安です。
| サイト | プラン名 | 部屋タイプ | 食事 |
|---|---|---|---|
|
96時間限定!タイムセールプラン♪ | 喫煙シングル | 食事なし |
|
96時間限定!タイムセールプラン♪ | 禁煙シングル | 食事なし |
|
【日曜・祝日特割】カップル割休日限定バリューステイ... | 喫煙シングル | 食事なし |
|
【日曜・祝日特割】カップル割休日限定バリューステイ... | 禁煙シングル | 食事なし |
|
【限定】カップルスティ【プラン】 | 喫煙シングル | 食事なし |
|
【限定】カップルスティ【プラン】 | 禁煙シングル | 食事なし |
|
素泊まりスタンダードステイ 藤沢駅徒歩2分 | 喫煙シングル | 食事なし |
|
素泊まりスタンダードステイ 藤沢駅徒歩2分 | 禁煙シングル | 食事なし |
|
【注目!◎◎】素泊まりスタンダードステイ<<喫煙シ... | 喫煙シングル | 食事なし |
|
【注目!◎◎】素泊まりスタンダードステイ<<禁煙シ... | 禁煙シングル | 食事なし |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 2,850円 | 2,850円 | 3,350円 | 3,350円 | × | × | × | × |
| × | × | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | × | × | × | × |
| × | × | 2,900円 | × | × | × | × | × | × | 3,150円 |
| × | × | 2,900円 | × | × | × | × | × | × | 3,150円 |
| × | 3,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 3,450円 | 3,950円 | 3,200円 |
| × | 3,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 2,950円 | 3,450円 | 3,950円 | 3,200円 |
| × | 4,000円 | 3,250円 | 3,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 3,250円 |
| × | 4,000円 | 3,250円 | 3,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 3,250円 |
| × | × | 3,250円 | 3,250円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 4,000円 | 3,250円 |
| × | × | 3,250円 | 3,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 3,250円 |
|
5/25 (金) |
5/26 (土) |
5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
●利用上の注意
- ※ご予約は検索結果の「予約画面」からリンクされた宿泊予約サイト内にて行えます。
- ※情報更新のタイミング等の理由により、宿泊予約サイトの情報と相違が発生することがあります。予約の際は必ず宿泊予約サイトの情報をご確認ください。
- ※利用規約
- ※予約に関するお問い合わせやご利用にあたっての注意事項




